Pré-sal: veja como votaram os parlamentares
- Detalhes
- Categoria: Agência DIAP
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (5), por 292 votos a favor e 101 contra, o PL 4.567/16, oriundo do PLS 131/15, do senador licenciado José Serra (PSDB-SP), que desobriga a Petrobras de ser a operadora de todos os blocos de exploração do pré-sal no regime de partilha de produção.
Os deputados precisam votar ainda os destaques apresentados ao texto, que podem, se aprovados, manter a atual obrigação.
Retrocesso
O projeto tira a obrigatoriedade de a Petrobras atuar como operadora única na exploração dos campos do Pré-Sal, através da sua participação mínima em 30% nos consórcios formados para a exploração dos blocos licitados no regime de partilha de produção.
Assim, o regime passa a ser de concessão, o que significa dizer que devido ao alto risco exploratório, quem ganha o leilão fica com a riqueza, ou seja, as multinacionais.
Segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP) há três graves consequências para o país:
- O fundo social, que destinará 50% do lucro com os royalties do petróleo do Pré-Sal em investimentos na educação (75%) e saúde (25%), terá menos recursos. Já que atualmente, quem opera com menor custo a exploração do Pré-Sal é a Petrobrás, a US$ 8 o barril. Qualquer outra empresa não faria por menos de US$ 16;
- Menos emprego, pois como operadora única do pré-sal, a Petrobrás também faria o planejamento e o desenvolvimento da cadeia nacional de fornecedores, gerando emprego no país.
- Além disso, a ampliação na produção e exploração geraria mais conhecimento e qualificação da tecnologia de perfuração e produção, num desenvolvimento também da engenharia nacional, fato que não ocorrerá mais para o desenvolvimento do país.
Veja como votaram os parlamentares:
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
| Roraima (RR) | |||
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim | |
| Carlos Andrade | PHS | Sim | |
| Hiran Gonçalves | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
| Maria Helena | PSB | Sim | |
| Remídio Monai | PR | Sim | |
| Shéridan | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 7 | |||
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Cabuçu Borges | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Janete Capiberibe | PSB | Não | |
| Jozi Araújo | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
| Marcos Reategui | PSD | Sim | |
| Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
| Total Amapá: 6 | |||
| Pará (PA) | |||
| Arnaldo Jordy | PPS | Sim | |
| Beto Faro | PT | Não | |
| Beto Salame | PP | PpPtbPsc | Não |
| Elcione Barbalho | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Francisco Chapadinha | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
| José Priante | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Josué Bengtson | PTB | PpPtbPsc | Sim |
| Júlia Marinho | PSC | PpPtbPsc | Sim |
| Lúcio Vale | PR | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Simone Morgado | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Zé Geraldo | PT | Não | |
| Total Pará: 14 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | |
| Átila Lins | PSD | Sim | |
| Conceição Sampaio | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Hissa Abrahão | PDT | Não | |
| Marcos Rotta | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
| Silas Câmara | PRB | Sim | |
| Total Amazonas: 8 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Expedito Netto | PSD | Sim | |
| Lindomar Garçon | PRB | Sim | |
| Luiz Cláudio | PR | Sim | |
| Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
| Marinha Raupp | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Total Rondonia: 5 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | PRB | Sim | |
| Angelim | PT | Não | |
| Flaviano Melo | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Leo de Brito | PT | Não | |
| Total Acre: 4 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
| César Halum | PRB | Sim | |
| Dulce Miranda | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Josi Nunes | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Lázaro Botelho | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
| Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
| Total Tocantins: 7 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Aluisio Mendes | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
| Cleber Verde | PRB | Sim | |
| Davi Alves Silva Júnior | PR | Sim | |
| Hildo Rocha | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Ildon Marques | PSB | Sim | |
| José Reinaldo | PSB | Sim | |
| Juscelino Filho | DEM | Sim | |
| Pedro Fernandes | PTB | PpPtbPsc | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
| Total Maranhão: 9 | |||
| Ceará (CE) | |||
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Aníbal Gomes | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Arnon Bezerra | PTB | PpPtbPsc | Não |
| Cabo Sabino | PR | Sim | |
| Chico Lopes | PCdoB | Não | |
| Danilo Forte | PSB | Sim | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Gorete Pereira | PR | Sim | |
| José Airton Cirilo | PT | Não | |
| José Guimarães | PT | Não | |
| Leônidas Cristino | PDT | Não | |
| Luizianne Lins | PT | Não | |
| Moroni Torgan | DEM | Sim | |
| Moses Rodrigues | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Odorico Monteiro | PROS | Não | |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
| Vicente Arruda | PDT | Não | |
| Total Ceará: 17 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Não | |
| Átila Lira | PSB | Sim | |
| Heráclito Fortes | PSB | Sim | |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Maia Filho | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Marcelo Castro | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Paes Landim | PTB | PpPtbPsc | Sim |
| Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
| Silas Freire | PR | Não | |
| Total Piauí: 9 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Beto Rosado | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Sim | |
| Felipe Maia | DEM | Sim | |
| Rafael Motta | PSB | Sim | |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
| Walter Alves | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Zenaide Maia | PR | Não | |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| André Amaral | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
| Hugo Motta | PMDB | PmdbPen | Não |
| Luiz Couto | PT | Não | |
| Manoel Junior | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
| Wilson Filho | PTB | PpPtbPsc | Não |
| Total Paraíba: 7 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| André de Paula | PSD | Sim | |
| Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
| Creuza Pereira | PSB | Sim | |
| Daniel Coelho | PSDB | Sim | |
| Danilo Cabral | PSB | Não | |
| Eduardo da Fonte | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Fernando Monteiro | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | PmdbPen | Sim |
| João Fernando Coutinho | PSB | Sim | |
| Kaio Maniçoba | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Luciana Santos | PCdoB | Não | |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
| Pastor Eurico | PHS | Sim | |
| Ricardo Teobaldo | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
| Severino Ninho | PSB | Não | |
| Silvio Costa | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Não |
| Tadeu Alencar | PSB | Sim | |
| Zeca Cavalcanti | PTB | PpPtbPsc | Sim |
| Total Pernambuco: 20 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | PpPtbPsc | Sim |
| JHC | PSB | Sim | |
| Nivaldo Albuquerque | PRP | Sim | |
| Paulão | PT | Não | |
| Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
| Total Alagoas: 5 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Adelson Barreto | PR | Não | |
| Andre Moura | PSC | PpPtbPsc | Sim |
| Bosco Costa | PROS | Sim | |
| Fábio Mitidieri | PSD | Não | |
| Fabio Reis | PMDB | PmdbPen | Sim |
| João Daniel | PT | Não | |
| Total Sergipe: 6 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Antonio Imbassahy | PSDB | Sim | |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
| Bacelar | PTN | PtnPtdoBPsl | Não |
| Bebeto | PSB | Sim | |
| Benito Gama | PTB | PpPtbPsc | Sim |
| Cacá Leão | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
| Erivelton Santana | PEN | PmdbPen | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
| João Gualberto | PSDB | Sim | |
| Jorge Solla | PT | Não | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
| José Carlos Araújo | PR | Sim | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| José Rocha | PR | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Márcio Marinho | PRB | Sim | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Moema Gramacho | PT | Não | |
| Nelson Pellegrino | PT | Não | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Roberto Britto | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim | |
| Tia Eron | PRB | Sim | |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Total Bahia: 29 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
| Ademir Camilo | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
| Aelton Freitas | PR | Sim | |
| Bilac Pinto | PR | Sim | |
| Brunny | PR | Sim | |
| Caio Narcio | PSDB | Sim | |
| Dâmina Pereira | PSL | PtnPtdoBPsl | Sim |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
| Diego Andrade | PSD | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | PpPtbPsc | Abstenção |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Eros Biondini | PROS | Sim | |
| Fábio Ramalho | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Franklin Lima | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Gabriel Guimarães | PT | Não | |
| Jaime Martins | PSD | Sim | |
| Jô Moraes | PCdoB | Não | |
| Júlio Delgado | PSB | Não | |
| Laudivio Carvalho | Solidaried | Sim | |
| Leonardo Monteiro | PT | Não | |
| Luis Tibé | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Sim |
| Luiz Fernando Faria | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR | Sim | |
| Marcelo Aro | PHS | Sim | |
| Marcos Montes | PSD | Sim | |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
| Mauro Lopes | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Misael Varella | DEM | Sim | |
| Padre João | PT | Não | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Raquel Muniz | PSD | Sim | |
| Reginaldo Lopes | PT | Não | |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Saraiva Felipe | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
| Toninho Pinheiro | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Weliton Prado | PMB | Não | |
| Zé Silva | Solidaried | Sim | |
| Total Minas Gerais: 42 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
| Dr. Jorge Silva | PHS | Não | |
| Evair Vieira de Melo | PV | Sim | |
| Givaldo Vieira | PT | Não | |
| Helder Salomão | PT | Não | |
| Lelo Coimbra | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Marcus Vicente | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Paulo Foletto | PSB | Sim | |
| Total Espírito Santo: 8 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | REDE | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Alexandre Valle | PR | Sim | |
| Altineu Côrtes | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Aureo | Solidaried | Sim | |
| Cabo Daciolo | PTdoB | PtnPtdoBPsl | Não |
| Celso Jacob | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Celso Pansera | PMDB | PmdbPen | Não |
| Chico Alencar | PSOL | Não | |
| Chico D Angelo | PT | Não | |
| Clarissa Garotinho | PR | Sim | |
| Deley | PTB | PpPtbPsc | Sim |
| Dr. João | PR | Sim | |
| Ezequiel Teixeira | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
| Fabiano Horta | PT | Não | |
| Francisco Floriano | DEM | Sim | |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Hugo Leal | PSB | Sim | |
| Jair Bolsonaro | PSC | PpPtbPsc | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Jean Wyllys | PSOL | Não | |
| Julio Lopes | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Laura Carneiro | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
| Luiz Sérgio | PT | Não | |
| Marcelo Matos | PHS | Sim | |
| Marcos Soares | DEM | Sim | |
| Miro Teixeira | REDE | Não | |
| Otavio Leite | PSDB | Sim | |
| Paulo Feijó | PR | Sim | |
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
| Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
| Soraya Santos | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Walney Rocha | PEN | PmdbPen | Não |
| Zé Augusto Nalin | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Total Rio de Janeiro: 35 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Andres Sanchez | PT | Não | |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | PpPtbPsc | Não |
| Baleia Rossi | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Beto Mansur | PRB | Sim | |
| Bruno Covas | PSDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PR | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Não | |
| Celso Russomanno | PRB | Sim | |
| Dr. Sinval Malheiros | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
| Duarte Nogueira | PSDB | Sim | |
| Edinho Araújo | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | PpPtbPsc | Sim |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Evandro Gussi | PV | Sim | |
| Fausto Pinato | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Flavinho | PSB | Sim | |
| Gilberto Nascimento | PSC | PpPtbPsc | Sim |
| Goulart | PSD | Sim | |
| Guilherme Mussi | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Herculano Passos | PSD | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Jefferson Campos | PSD | Sim | |
| João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
| José Mentor | PT | Não | |
| Keiko Ota | PSB | Sim | |
| Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Major Olimpio | Solidaried | Sim | |
| Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
| Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
| Marcio Alvino | PR | Sim | |
| Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
| Miguel Lombardi | PR | Sim | |
| Milton Monti | PR | Sim | |
| Missionário José Olimpio | DEM | Sim | |
| Nelson Marquezelli | PTB | PpPtbPsc | Sim |
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Orlando Silva | PCdoB | Não | |
| Paulo Freire | PR | Sim | |
| Paulo Maluf | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
| Paulo Teixeira | PT | Não | |
| Pr. Marco Feliciano | PSC | PpPtbPsc | Sim |
| Ricardo Bentinho | PRB | Sim | |
| Ricardo Izar | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
| Silvio Torres | PSDB | Sim | |
| Tiririca | PR | Sim | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicente Candido | PT | Não | |
| Vicentinho | PT | Não | |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
| Total São Paulo: 57 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
| Carlos Bezerra | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Ezequiel Fonseca | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Fabio Garcia | PSB | Sim | |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
| Ságuas Moraes | PT | Não | |
| Valtenir Pereira | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Total Mato Grosso: 7 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Alberto Fraga | DEM | Sim | |
| Augusto Carvalho | Solidaried | Sim | |
| Erika Kokay | PT | Não | |
| Izalci | PSDB | Sim | |
| Laerte Bessa | PR | Sim | |
| Rogério Rosso | PSD | Sim | |
| Ronaldo Fonseca | PROS | Sim | |
| Rôney Nemer | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Total Distrito Federal: 8 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Alexandre Baldy | PTN | PtnPtdoBPsl | Sim |
| Célio Silveira | PSDB | Sim | |
| Daniel Vilela | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Delegado Waldir | PR | Sim | |
| Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
| Flávia Morais | PDT | Não | |
| João Campos | PRB | Sim | |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
| Marcos Abrão | PPS | Sim | |
| Pedro Chaves | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Rubens Otoni | PT | Não | |
| Sandes Júnior | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
| Total Goiás: 13 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Carlos Marun | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Dagoberto | PDT | Não | |
| Geraldo Resende | PSDB | Sim | |
| Mandetta | DEM | Sim | |
| Tereza Cristina | PSB | Sim | |
| Vander Loubet | PT | Não | |
| Zeca do Pt | PT | Não | |
| Total Mato Grosso do Sul: 7 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Alex Canziani | PTB | PpPtbPsc | Sim |
| Alfredo Kaefer | PSL | PtnPtdoBPsl | Sim |
| Assis do Couto | PDT | Não | |
| Diego Garcia | PHS | Sim | |
| Enio Verri | PT | Não | |
| Evandro Roman | PSD | Sim | |
| Fernando Francischini | Solidaried | Sim | |
| Hermes Parcianello | PMDB | PmdbPen | Sim |
| João Arruda | PMDB | PmdbPen | Não |
| Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
| Luciano Ducci | PSB | Sim | |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
| Luiz Nishimori | PR | Sim | |
| Marcelo Belinati | PP | PpPtbPsc | Não |
| Nelson Meurer | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Osmar Serraglio | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Paulo Martins | PSDB | Sim | |
| Rubens Bueno | PPS | Sim | |
| Sandro Alex | PSD | Sim | |
| Sergio Souza | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Total Paraná: 20 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Angela Albino | PCdoB | Não | |
| Carmen Zanotto | PPS | Sim | |
| Celso Maldaner | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Décio Lima | PT | Não | |
| Edinho Bez | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Esperidião Amin | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
| Jorge Boeira | PP | PpPtbPsc | Não |
| Jorginho Mello | PR | Sim | |
| Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
| Mauro Mariani | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Pedro Uczai | PT | Não | |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Ronaldo Benedet | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Valdir Colatto | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Total Santa Catarina: 15 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Afonso Hamm | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Alceu Moreira | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Bohn Gass | PT | Não | |
| Cajar Nardes | PR | Sim | |
| Covatti Filho | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
| Darcísio Perondi | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Giovani Cherini | PR | Sim | |
| Heitor Schuch | PSB | Não | |
| Henrique Fontana | PT | Não | |
| João Derly | REDE | Não | |
| Jones Martins | PMDB | PmdbPen | Sim |
| José Fogaça | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Jose Stédile | PSB | Sim | |
| Luis Carlos Heinze | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Marco Maia | PT | Não | |
| Marcon | PT | Não | |
| Mauro Pereira | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
| Paulo Pimenta | PT | Não | |
| Pepe Vargas | PT | Não | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
| Sérgio Moraes | PTB | PpPtbPsc | Sim |
| Total Rio Grande do Sul: 23 | |||
