Dos 54 senadores (2/3), 32 tentam a reeleição em 2018
- Detalhes
- Categoria: Agência DIAP
O Senado Federal não será renovado integralmente nas eleições gerais de 2018. A renovação das cadeiras nessa Casa Legislativa ocorre alternadamente a cada 4 anos. Na eleição anterior (2014), 1/3 das vagas (27) estavam em disputa. No pleito de outubro próximo, 2/3 das cadeiras (54) estarão disponíveis para renovação. Leia o levantamento completo do DIAP.

Leia também:
Câmara: 407 recandidataram-se; 106 têm outras opções
Após o registro das candidaturas, constatou-se que, dos 54 senadores, 32 vão tentar a reeleição e os demais 22 irão concorrer por diferentes vias eleitorais ou desistiram da vida pública.
O número de candidatos à reeleição (32 senadores) ficou acima da média das últimas 3 eleições (27 senadores): em 1994 (20), em 2002 (33) e em 2010 (29) candidatos tentaram renovar seus mandatos.
Dos 22 senadores que optaram por não concorrer à reeleição, 11 desistiram da vida pública e 11 irão disputar outros cargos. Destes, 6 tentam eleição como deputado federal; 3 para governo; 1 para presidente da República; e 1 como vice-governadora.
Renovação pode ser maior
Entre os 27 senadores com mandato até 2023, também há candidatos: 13 tentam vaga para governo de estado, 2 para Presidência ou Vice-Presidência da República. Ou seja, a renovação da Casa pode ser maior. Caso esses candidatos sejam exitosos na disputa eleitoral, terão de renunciar ao mandato no Senado, assumindo o 1º ou o 2º suplente da chapa eleita em 2014.
Os outros 12 senadores com mandato até 2023 permanecem, com certeza, no mandato por mais 4 anos porque não disputarão qualquer cargo na eleição de 2018.
Relação nominal da situação das candidaturas
| SENADORES | PARTIDO | UF | MANDATO | SITUAÇÃO |
| Jorge Viana | PT | AC | 2011-2019 | Reeleição |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | 2011-2019 | Reeleição |
| Givago Tenório | PP | AL | 2011-2019 | Não é candidato, o titular, senador Benedito de Lira (PP) tenta reeleição |
| Renan Calheiros | MDB | AL | 2011-2019 | Reeleição |
| Eduardo Braga | MDB | AM | 2011-2019 | Reeleição |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | 2011-2019 | Reeleição |
| João Capiberibe | PSB | AP | 2011-2019 | Governo |
| Randolfe Rodrigues | REDE | AP | 2011-2019 | Reeleição |
| Lídice da Mata | PSB | BA | 2011-2019 | Deputada Estadual |
| Roberto Muniz | PP | BA | 2011-2019 | Não é candidato |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | 2011-2019 | Reeleição |
| José Pimentel | PT | CE | 2011-2019 | Não é candidato |
| Cristovam Buarque | PPS | DF | 2011-2019 | Reeleição |
| Hélio José | PROS | DF | 2011-2019 | Deputado Federal |
| Magno Malta | PR | ES | 2011-2019 | Reeleição |
| Ricardo Ferraço | PSDB | ES | 2011-2019 | Reeleição |
| Lúcia Vânia | PSB | GO | 2011-2019 | Reeleição |
| Wilder Morais | DEM | GO | 2011-2019 | Reeleição |
| João Alberto Souza | MDB | MA | 2011-2019 | Não é candidato |
| Edson Lobão | MDB | MA | 2011-2019 | Reeleição |
| Aécio Neves | PSDB | MG | 2011-2019 | Deputado Federal |
| Zeze Perrella | MDB | MG | 2011-2019 | Não é candidato |
| Pedro Chaves | PRB | MS | 2011-2019 | Reeleição |
| Waldemir Moka | MDB | MS | 2011-2019 | Reeleição |
| Rodrigues Palma | PR | MT | 2011-2019 | Não é candidato |
| José Medeiros | PODE | MT | 2011-2019 | Deputado Federal |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | 2011-2019 | Reeleição |
| Jader Barbalho | MDB | PA | 2011-2019 | Reeleição |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | 2011-2019 | Reeleição |
| Raimundo Lira | PSD | PB | 2011-2019 | Não é candidato |
| Armando Monteiro | PTB | PE | 2011-2019 | Governo |
| Humberto Costa | PT | PE | 2011-2019 | Reeleição |
| Ciro Nogueira | PP | PI | 2011-2019 | Reeleição |
| Regina Sousa | PT | PI | 2011-2019 | Vice-Governadora |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | 2011-2019 | Deputada Federal |
| Roberto Requião | MDB | PR | 2011-2019 | Reeleição |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | 2011-2019 | Reeleição |
| Eduardo Lopes | PRB | RJ | 2011-2019 | Reeleição |
| José Agripino | DEM | RN | 2011-2019 | Deputado Federal |
| Garibaldi Alves Filho | MDB | RN | 2011-2019 | Reeleição |
| Reditário Cassol | PP | RO | 2011-2019 | Não é candidato, o titular, senador Ivo Cassol (PP), também não é candidato |
| Valdir Raupp | MDB | RO | 2011-2019 | Reeleição |
| Angela Portela | PDT | RR | 2011-2019 | Reeleição |
| Romero Jucá | MDB | RR | 2011-2019 | Reeleição |
| Ana Amélia | PP | RS | 2011-2019 | Presidente |
| Paulo Paim | PT | RS | 2011-2019 | Reeleição |
| Dalírio Beber | PSDB | SC | 2011-2019 | Não é candidato |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | 2011-2019 | Reeleição |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | 2011-2019 | Reeleição |
| Eduardo Amorim | PSDB | SE | 2011-2019 | Governo |
| Airton Sandoval | MDB | SP | 2011-2019 | Não é candidato |
| Marta Suplicy | MDB | SP | 2011-2019 | Não é candidata |
| Ataídes Oliveira | PSDB | TO | 2011-2019 | Reeleição |
| Vicentinho Alves | SD | TO | 2011-2019 | Reeleição |
| Gladson Cameli | PP | AC | 2015-2023 | Governo |
| Fernando Collor | PTC | AL | 2015-2023 | Governo |
| Omar Aziz | PSD | AM | 2015-2023 | Governo |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | 2015-2023 | Governo |
| Otto Alencar | PSD | BA | 2015-2023 | |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | 2015-2023 | |
| Reguffe | S/PART. | DF | 2015-2023 | |
| Rose de Freitas | PODE | ES | 2015-2023 | Governo |
| Ronaldo Caiado | DEM | GO | 2015-2023 | Governo |
| Roberto Rocha | PSDB | MA | 2015-2023 | Governo |
| Antonio Anastasia | PSDB | MG | 2015-2023 | Governo |
| Simone Tebet | MDB | MS | 2015-2023 | |
| Wellington Fagundes | PR | MT | 2015-2023 | Governo |
| Paulo Rocha | PT | PA | 2015-2023 | Governo |
| José Maranhão | MDB | PB | 2015-2023 | Governo |
| Fernando Bezerra Coelho | MDB | PE | 2015-2023 | |
| José Amauri | PODE | PI | 2015-2023 | Não é candidato, o titular, senador Elmano Férrer (MDB) é candidato ao Governo |
| Alvaro Dias | PODE | PR | 2015-2023 | Presidente |
| Romário | PODE | RJ | 2015-2023 | Governo |
| Fátima Bezerra | PT | RN | 2015-2023 | Governo |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | 2015-2023 | Governo |
| Rudson Leite | PV | RR | 2015-2023 | Reeleição, o titular, senador Telmário Mota (PTB) é candidato ao Governo |
| Lasier Martins | PSD | RS | 2015-2023 | |
| Dário Berger | MDB | SC | 2015-2023 | |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | 2015-2023 | |
| José Serra | PSDB | SP | 2015-2023 | |
| Kátia Abreu | PDT | TO | 2015-2023 | Vice- Presidenta |
